βチタン板
β 15-3-3-3
優れた冷間加工性を有し、焼鈍無しに加工率 80% 以上の冷間伸線が可能。また、時効熱処理により高強度化が可能です。
製品規格
板材(シート材) | |||
---|---|---|---|
材質 | 板厚(mm) | 寸法(mm) | 備考 |
β 15-3-3-3 | 0.6 | – | 定尺寸法 |
β 15-3-3-3 | 0.7 | 800 × 1000 | 定尺寸法 |
β 15-3-3-3 | 0.8 | 800 × 1000 | 定尺寸法 |
β 15-3-3-3 | 1.0 | 800 × 1000 | 定尺寸法 |
β 15-3-3-3 | 1.2 | 800 × 1000 | 定尺寸法 |
※ 板厚公差はJIS規格に準ずるものです。
※ 表記サイズ以外もお問い合わせください。
※ シャーリング切断が可能です。サイズはご相談ください。