取り扱い規格は以下の通りです。
在庫・納期・単価については、お見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
小売からロット販売まで対応させていただきます。
| サイズ ( Φ ) | 純チタン | 純チタン | βチタン | βチタン | α – β チタン | |
| GR – 1 | GR – 2 | DAT51 | 15-3-3-3 | Ti 6 -4 | ||
| 1.0 | 1000 L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1.2 | 1000 L | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5 | 1000 L | 〇 | 〇 | |||
| 1.6 | 1000 L | 〇 | 〇 | |||
| 2.0 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.2 | 2000 L | 〇 | 〇 | |||
| 2.5 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2.6 | 2000 L | 〇 | ||||
| 2.8 | 2000 L | 〇 | ||||
| 3.0 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3.2 | 2000 L | 〇 | 〇 | |||
| 3.5 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3.6 | 2000 L | 〇 | ||||
| 4.0 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4.5 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 5.0 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6.0 | 2000 L | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 7.0 | 2000 L | 〇 | ||||
