ホーム > チタントピックス > チタンのうんちくコーナー~その7~
チタンのうんちくコーナー~その7~
各国のチタン展伸材規格対照表
チタンは1964年から規定されています。下図は純チタンのJISから4種類の純チタンについて、機械的性質のうちの引張強、体力、伸び、そして含まれる不純物の量をピックアップして示した物です。
各国チタン展伸材料規格対照表 〜2002年4月現在
| グレード (純チタン) |
化学成分(% MAX) | 機械的性質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | O | N | Fe | Ti | 引張強さ (MPa) |
耐力 (MPa) |
伸び (%) |
|
| JIS 1種 | 0.08 | 0.013 | 0.15 | 0.03 | 0.20 | 残部 | 270-410 | =>165 | =>27 |
| ASTM Grade1 | 0.08 | 0.015 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 残部 | =>240 | 170-310 | =>24 |
| ASME Grade1 | 0.08 | 0.015 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 残部 | =>240 | 170-310 | =>24 |
| DIN3/7025 | 0.06 | 0.013 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 残部 | 290-410 | =>180 | =>30 |
| BS290-420Mpa | – | 0.0125 | – | – | 0.20 | 残部 | 270-420 | =>200 | =>25 |
| グレード (純チタン) |
化学成分(% MAX) | 機械的性質 | |||||||
| C | H | O | N | Fe | Ti | 引張強さ (MPa) |
耐力 (MPa) |
伸び (%) |
|
| JIS 2種 | 0.08 | 0.013 | 0.20 | 0.03 | 0.25 | 残部 | 340-510 | =>215 | =>23 |
| ASTM Grade2 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.03 | 0.30 | 残部 | =>345 | 275-450 | =>20 |
| ASME Grade2 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.03 | 0.30 | 残部 | =>345 | 275-450 | =>20 |
| DIN3/7035 | 0.06 | 0.013 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 残部 | 390-540 | =>25 | =>22 |
| BS390-540Mpa | – | 0.0125 | – | – | 0.20 | 残部 | 390-540 | =>290 | =>22 |
| グレード (純チタン) |
化学成分(% MAX) | 機械的性質 | |||||||
| C | H | O | N | Fe | Ti | 引張強さ (MPa) |
耐力 (MPa) |
伸び (%) |
|
| JIS 3種 | 0.08 | 0.013 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 残部 | 480-620 | =>345 | =>18 |
| ASTM Grade3 | 0.08 | 0.015 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 残部 | =>450 | 380-550 | =>18 |
| ASME Grade3 | 0.08 | 0.015 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 残部 | =>450 | 380-550 | =>18 |
| DIN3/7055 | 0.06 | 0.013 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 残部 | 460-590 | =>320 | =>18 |
| グレード (純チタン) |
化学成分(% MAX) | 機械的性質 | |||||||
| C | H | O | N | Fe | Ti | 引張強さ (MPa) |
耐力 (MPa) |
伸び (%) |
|
| JIS 4種 | 0.08 | 0.013 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 残部 | 550-750 | =>485 | =>15 |
| ASTM Grade4 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 残部 | =>550 | 485-655 | =>15 |
| ASME Grade4 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 残部 | =>550 | 485-655 | =>15 |
| DIN3/7055 | 0.06 | 0.013 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 残部 | 540-740 | =>390 | =>16 |
| BS540-740Mpa | – | 0.013 | – | – | 0.20 | 残部 | 540-740 | – | =>16 |
*展伸材とは?
圧延、押出し、引抜き、鍛造などの熱間又は冷間の塑性加工によって造られた板、条、管、棒、線などの製品の総称。







