ホーム > チタントピックス > チタンのうんちくコーナー~その6~
チタンのうんちくコーナー~その6~
純チタンとチタン合金の機械的性質の比較表
〜代表的なチタン及びチタン合金の機械的性質〜
組成 |
熱処理 | 常温における引張性質 | 絞り(%) | ビッカース硬さ | 比較度 | ||
引張強さ(MPa) | 耐力(MPa) |
伸び(%) |
|||||
純チタン(a) | |||||||
JIS 1種 | A | 270~410 | >=165 | >=27 | 40以上 | 130 | 60以上 |
JIS 2種 | A | 340~510 | >=215 | >=23 | 40以上 | 160 | 75 |
JIS 3種 | A | 480~620 | >=345 | >=18 | 30以上 | 200 | 105 |
JIS 4種 | A | 550~750 | >=485 | >=15 | 25以上 | 230 | 120 |
α合金 | |||||||
Ti-5Al-1 Mo-1V | A | 862 | 804 | 16 | 25 | 310 | 180 |
αリッチ α-β合金 | |||||||
Ti-3 Al-2.5 V | A | 686 | 588 | 20 | 30 | – | – |
Ti-6 Al-4V | A | 980 | 921 | 14 | 20 | 320 | 200 |
(JIS60E種) | STA | 1170 | 1100 | 10 | – | (375) | (260) |
Ti-6 Al-4V ELI | A | 980 | 921 | 14 | 20 | 320 | 200 |
(JIS60E種) | – | – | – | – | – | – | – |
Ti-6Al-6V-2Sn | STA | 1270 | 1170 | 10 | – | – | – |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | STA | 1270 | 1180 | 10 | – | – | – |
Ti-10V-2Fe-3Al | STA | 1270 | 1200 | 10 | – | – | – |
α-β合金 | |||||||
Ti-3 Al-2.5 V | A | 686 | 588 | 20 | 30 | – | 140 |
Ti-6 Al-4V | A | 980 | 921 | 14 | 20 | 320 | 140 |
(JIS60種) | STA | 1170 | 1100 | 10 | – | (375) | (260) |
Ti-6 Al-4V ELI | A | 980 | 921 | 14 | 20 | 320 | 200 |
(JIS60種) | – | – | – | – | – | – | – |
Ti-6Al-6V-2Sn | STA | 1270 | 1170 | 10 | – | – | – |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | STA | 1270 | 1180 | 10 | – | – | – |
Ti-10V-2Fe-3Al | STA | 1270 | 1200 | 10 | – | – | – |
β合金 | |||||||
Ti-13 V-11 Cr-3 Al | STA | 1220 | 1170 | 8 | – | – | – |
Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | STA | 1440 | 1370 | 7 | – | – | – |
Ti-11.5 Mo-6 Zr-4.5 Sn | STA | 1380 | 1310 | 11 | – | – | – |
Ti-15 Mo-5 Zr-3 Al | STA | 1470 | 1450 | 13 | – | – | – |
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn | STA | 1230 | 1110 | 10 | – | – | – |
(390) | (220) |
※A:焼きなまし STA:溶体化時効
※ 純チタンにはJIS1種、JIS2種、JIS3種、JIS4種などがありますが、チタンの純度は1種が最も高く2種、3種、4種とだんだん低くなっていきます。また、1種はもっともやわらかく、2種、よりは3種とだんだん硬くなります!!