ホーム > 技術 > 素材 > チタン通常取り扱い規格~コイル材~
チタン通常取り扱い規格~コイル材~
取り扱い規格は以下の通りです。
在庫・納期・単価については、お見積もりをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
小売からロット販売まで対応させていただきます。
サイズ | 純チタン | 純チタン | βチタン | βチタン | Tiα-β | Tiα-β |
(Φ) | GR-1 | GR-2 | DAT51 | 15-3-3-3 | Ti6-4 | Ti3-2.5 |
0.05 | ||||||
0.1 | 〇 | |||||
0.5 | ||||||
0.8 | 〇 | |||||
0.9 | 〇 | |||||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.1 | 〇 | 〇 | ||||
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.3 | 〇 | |||||
1.4 | 〇 | |||||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1.6 | 〇 | 〇 | ||||
1.7 | 〇 | 〇 | ||||
1.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1.9 | 〇 | 〇 | ||||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.1 | 〇 | |||||
2.4 | 〇 | 〇 | ||||
2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.6 | 〇 | 〇 | ||||
2.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3.6 | 〇 | 〇 | ||||
3.8 | 〇 | 〇 | ||||
4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5.5 | 〇 | 〇 | ||||
6.0 |